Księgowość wspólnot mieszkaniowych:
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej wspólnoty mieszkaniowej do 49 lokali | 15 zł/lokal |
| Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej wspólnoty mieszkaniowej od 50 do 149 lokali | 12 zł/lokal |
| Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej wspólnoty mieszkaniowej od 150 | 10 zł/lokal |
| Zwrot kosztów wysyłki pocztowej i kurierskiej | do uzgodnienia |
| Udział w zebraniach wspólnoty i zarządu | 100 zł |
| Dyżury w siedzibie Wspólnoty | do uzgodnienia |
Pełna księgowość:
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Prowadzenie księgi głównej 10 dokumentów | 300 zł |
| Prowadzenie księgi głównej do 25 dokumentów | 500 zł |
| Prowadzenie księgi głównej do 50 dokumentów | 700 zł |
Książka przychodów i rozchodów:
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów do 10 dokumentów | 100 zł |
| Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów do 25 dokumentów | 150 zł |
| Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów do 50 dokumentów | 200 zł |
Obsługa kadrowo-płacowa:
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Prowadzenie usługi od osoby zatrudnionej na umowę na stałe | 30 zł |
| Prowadzenie usługi od osoby zatrudnionej na umowę zlecenia | 25 zł |
| Prowadzenie usługi od osoby zatrudnionej na umowę o dzieło | 20 zł |
Dodatkowe usługi:
| Usługa | Cena netto |
|---|---|
| Prowadzenie rejestru i amortyzacji za jeden środek trwały | 5 zł |
| Roczne zeznanie podatkowe dla własciciela firmy | 30 zł |
| Sporządzenie bilansu i informacji dodatkowej do KRS | do uzgodnienia |
| Sporządzanie wniosków kredytowych | do uzgodnienia |
